Firmenhistorie
Früher machte die Not erfinderisch, heute liegt unsere Kernkompetenz in der Entwicklung maßgeschneiderter Beschichtungssysteme für unsere Kunden. Unser Werdegang vom kleinen, regionalen Einmannbetrieb zum mittelständischen global Player …
| 1919 | Firmengründung als regionaler Hersteller für Wachsbeizen, Schelllackmattierungen und -Polituren für die Möbelindustrie und Handwerksbetriebe. |
| 1937 | Eintritt des Kaufmanns Fritz Klumpp und Entwicklung erster NC-Lacke aus Filmabfällen. Zu diesem Zeitpunkt sind insgesamt drei Mitarbeiter beschäftigt, die einen Jahresumsatz von 60.000 Reichsmark erwirtschaften. |
| 1940 | Aufgrund fehlender Rohstoffzuteilung durch die damalige Regierungspartei NSDAP ist der Betrieb nur noch stark eingeschränkt möglich und kommt schließlich völlig zum Erliegen. |
| 1946 | Nach der Beseitigung der schweren Kriegsfolgeschäden kann die Produktion wieder aufgenommen werden. Die Bedeutung der Friedrich Klumpp GmbH als Hersteller für Holzlacke nimmt in der Nachkriegszeit sprunghaft zu. Dies liegt nicht zuletzt an der Entwicklung von 2K-Polyestherlacken, 2K-Polyurethanlacken und 2K-SH-Lacken, die überwiegend im Süddeutschen Raum vertrieben werden. |
| 1955 | Betriebsausflug mit der damaligen Belegschaft |
| 1960 | Neubau eines Produktionsgebäudes |
| 1976 | Ein verheerender Brand zerstört die Lösemittelproduktion. |
| 1977 | Nach erfolgreich abgeschlossenem Chemiestudium tritt Dr. Wolfgang Klumpp in nunmehr dritter Generation in das Unternehmen ein. Die Friedrich Klumpp GmbH beschäftigt inzwischen 15 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt 2,2 Millionen DM. Sein technisches Wissen findet bei der Entwicklung erster UV- und Wasserlacke unmittelbaren Eingang. |
| 1980 | Markteinführung strahlenhärtender Beschichtungssysteme für die Möbelindustrie findet im europäischen und südostasiatischen Raum statt. |
| 1982 | Die UV-Technologie findet erstmals Verwendung in der Fertigparkettindustrie und wird von Stuttgart aus in alle Welt geliefert. |
| 1985 | Mit den ersten Exporten nach China nimmt der Siegeszug des inzwischen anerkannt bewährten UV-Lacksystems seinen Lauf. Die gewachsene Organisation findet in einem neu gebauten Produktions- und Laborgebäude weiteren Platz. |
| 1993 | Bau eines neuen Verwaltungs- und UV-Produktionsgebäudes. |
| Inzwischen ist der Markt in Südostasien beträchtlich angewachsen. Um die organisatorische Abwicklung zu vereinfachen und näher am Kunden zu sein, entschließt sich die Geschäftsleitung zur Neugründung der Vertriebsniederlassung in Singapur. | |
| 1995 | Erste Exporte nach Südamerika |
| 1997 | Auch auf dem chinesischen Markt erfreuen sich die etablierten Produkte des deutschen Qualitätslieferanten Klumpp Coatings steigender Nachfrage. Die Gründung der zweiten Vertriebsniederlassung in Shanghai trägt dieser erfreulichen Entwicklung Rechnung. |
| 2000 | Die weltweit gestiegenen Verkaufszahlen erfordern weitere bauliche Maßnahmen am Stammsitz des Werkes in Stuttgart. Der Neubau eines großzügig ausgelegten Laborgebäudes ist ein klares Bekenntnis zur Technologieführerschaft des schwäbischen Familienunternehmens. |
| 2002 | Mit der Chemical Coatings Incorporated (CCI) hat die Friedrich Klumpp GmbH einen verlässlichen Partner gefunden, der die Produkte „Made in Germany“ auf dem Amerikanischen Markt verbreitet und gleichzeitig für den technischen Support verantwortlich zeichnet. |
| 2003 | Der weiterhin gestiegene Bedarf auf dem chinesischen Markt sowie die Erschließung zuverlässiger Rohstoffquellen vor Ort rechtfertigen den Beginn einer kosteneffizienten Produktion in der Niederlassung Shanghai. Von diesen Vorteilen profitieren in erster Linie unsere Kunden! |
| 2004 | Aufgrund der erfolgreichen Produktionsaufnahme in Shanghai wird eine baugleiche Anlage in der Schwesterniederlassung in Singapur in Betrieb genommen. |
| 2005 | Der Friedrich Klumpp GmbH gelingt es als erstem lackherstellenden Unternehmen, ein marktreifes System zur Direktbedruckung von HDF-Fußböden zu entwickeln. Mit diesem technologischen Meilenstein ist es uns gelungen, unseren Kunden aus der Laminatindustrie ein effizientes und stabiles System an die Seite zu Stellen. Die hohen Anforderungen der Laminatnormen werden stellenweise sogar noch übertroffen. Die erfolgreiche Entwicklung des Direktdruckverfahrens unterstreicht die Innovationskraft und Kundenorientierung der Friedrich Klumpp GmbH. |
| Die Gründung einer weiteren Vertriebsniederlassung in Indonesien stellt die optimale Kundenbetreuung vor Ort sicher. | |
| 2006 | Um dem immensen Bedarf an Lackmaterial für die DPL/ Laminatindustrie gerecht zu werden und gleichzeitig kürzeste Lieferfristen für eine kundenseitige JIT-Produktion zu ermöglichen, erwirbt die Friedrich Klumpp GmbH eine Lackfabrik in Wuppertal. Diese wird binnen eines halben Jahres totalsaniert und modernisiert. Die Hightech Produktionsanlagen sowie der ständig verfügbare Kundenservice befinden sich nunmehr in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Kunden. |
| Das beständige Wachstum der südostasiatischen Märkte sowie unsere Verpflichtung den Kunden gegenüber, ausreichend Produktionskapazitäten vorzuhalten, führen zum Kauf eines großzügig dimensionierten Produktions- und Verwaltungskomplexes in Singapur. | |
| Eine weitere Vertriebsniederlassung in Thailand versorgt von nun an unmittelbar den dortigen Kundenstamm. | |
| 2007 | Positive Marktchancen sowie die wichtigen Vorteile direkter Kundenkontakte führen zum Ausbau unserer Produktionskapazitäten in Südamerika. Aus der einstigen Vertriebsniederlassung wird ein produktives Unternehmen in neuen Räumlichkeiten und mit gänzlich neuem Equipment. |
| 2008 | Der Sohn des derzeitigen Geschäftsführers, Stephan Klumpp, tritt nach erfolgreichem BWL-Universitätsstudium und Lehrjahren in Fremdunternehmen das Familienerbe in vierter Generation an. Die Friedrich Klumpp GmbH beschäftigt heute 160 Mitarbeiter weltweit. Der Jahresumsatz der Klumpp-Gruppe beträgt 42 Millionen Euro. |
| Die Indonesienniederlassung in Semarang bezieht ein größeres Betriebsgebäude. |





